Wasserqualität

Derzeit kann die Stadt Krems das Trinkwasser ohne jede Aufbereitung und Desinfektion zur Verfügung zu stellen.

Wasserqualität - Durchschnittswerte

Zulässige Nitrat-Höchstkonzentration: 50 mg/l, Richtwert 30 mg/l

Ortsteil Nitrat [mg/l] Gesamthärte [dH°]
Alauntal 11 bis 30 15 bis 20
Angern 21 bis 27 20
Brunnkirchen 21 bis 27 20
Egelsee 11 bis 30 15 bis 20
Förthof 11 bis 30 15 bis 20
Gneixendorf 11 bis 30 15 bis 20
Hollenburg 21 bis 27 20
Krems 11 bis 30 15 bis 20
Landersdorf 11 bis 30 15 bis 20
Lerchenfeld 11 bis 30 15 bis 20
Limberg 11 bis 30 15 bis 20
Mitterau 11 bis 30 15 bis 20
Rehberg 11 bis 30 15 bis 20
Scheibenhof 11 bis 30 15 bis 20
Stein 11 bis 30 15 bis 20
Steindl 11 bis 30 15 bis 20
Thallern 21 bis 27 20
Wachtberg 11 bis 30 15 bis 20
Weinzierl 11 bis 30 15 bis 20

 

Private Wasseranalysen werden vom Wasserwerk nicht durchgeführt. Wenden Sie sich dafür an ein privates Labor.

Näher Infos zum Trinkwasser: www.trinkwasserinfo.at

Zuständige Stelle